Zlatohorský pohár 2010
29. 6. 2011
| Malorážové zbraně | ||||||||
| pořadí | jméno | kolo | výsledné body | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||
| 1 | Bukač Marek st. | 0 | 290 | 0 | 0 | 283 | 276 | 849 |
| 2 | Tkadlec Bohumil | 282 | 283 | 280 | 271 | 273 | 281 | 846 |
| 3 | Kelle Miloslav | 254 | 266 | 278 | 276 | 266 | 275 | 829 |
| 4 | Riegel Bohumír | 272 | 268 | 279 | 266 | 0 | 275 | 826 |
| 5 | Zlámal Miroslav | 266 | 271 | 280 | 267 | 267 | 270 | 821 |
| 6 | Kubáček Petr | 259 | 253 | 261 | 237 | 275 | 270 | 806 |
| 7 | Šalplachta Václav | 270 | 269 | 267 | 267 | 258 | 243 | 806 |
| 8 | Bukač František | 228 | 261 | 272 | 263 | 267 | 242 | 802 |
| 9 | Pišl Pavel | 256 | 254 | 264 | 0 | 275 | 257 | 796 |
| 10 | Bukač Marek ml. | 0 | 243 | 0 | 0 | 272 | 274 | 789 |
| 11 | Soukup Vladimír | 0 | 263 | 261 | 263 | 261 | 257 | 787 |
| 12 | Rybárik Jan | 225 | 251 | 221 | 242 | 0 | 280 | 773 |
| 13 | Borovička Vladimír | 222 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | 772 |
| 14 | Kožuský Ladislav | 260 | 262 | 242 | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 15 | Mrázek František | 195 | 270 | 239 | 253 | 236 | 0 | 762 |
| 16 | Riegelová Hana | 248 | 0 | 246 | 247 | 0 | 238 | 741 |
| 17 | Wetter Ján | 257 | 244 | 0 | 0 | 0 | 229 | 730 |
| 18 | Šalplachta Jan | 0 | 217 | 225 | 253 | 221 | 0 | 699 |
| Velkorážové zbraně | ||||||||
| pořadí | jméno | kolo | výsledné body | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||
| 1 | Tkadlec Bohumil | 281 | 252 | 277 | 259 | 272 | 267 | 830 |
| 2 | Kelle Miloslav | 280 | 276 | 236 | 250 | 270 | 262 | 826 |
| 3 | Borovička Vladimír | 275 | 0 | 0 | 267 | 0 | 279 | 821 |
| 4 | Bukač František | 226 | 275 | 271 | 271 | 269 | 261 | 817 |
| 5 | Bukač Marek st. | 0 | 281 | 0 | 0 | 265 | 271 | 817 |
| 6 | Riegel Bohumír | 272 | 274 | 265 | 249 | 0 | 266 | 812 |
| 7 | Šalplachta Václav | 234 | 255 | 274 | 269 | 252 | 256 | 799 |
| 8 | Kožuský Ladislav | 256 | 269 | 264 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 9 | Kubáček Petr | 248 | 266 | 258 | 258 | 259 | 264 | 789 |
| 10 | Bukač Marek ml. | 0 | 257 | 0 | 0 | 258 | 263 | 778 |
| 11 | Pišl Pavel | 246 | 247 | 254 | 0 | 250 | 265 | 769 |
| 12 | Peleška Oldřich | 231 | 230 | 247 | 0 | 264 | 252 | 763 |
| 13 | Navrátil Robert | 0 | 239 | 0 | 234 | 214 | 261 | 734 |
| 14 | Zlámal Miroslav | 246 | 221 | 252 | 235 | 231 | 236 | 734 |
| 15 | Riegelova Hana | 239 | 0 | 227 | 239 | 0 | 214 | 705 |
| 16 | Ratiborský Luděk | 0 | 227 | 228 | 0 | 0 | 240 | 695 |
| 17 | Mrázek František | 251 | 234 | 207 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 18 | Wetter Ján | 210 | 231 | 0 | 0 | 222 | 0 | 663 |
